Bilans Jednostki Smorządu Terytorialnego
Bilanse 2014
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,15MB)
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego (2) (PDF | 733,86KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównywaczy) (PDF | 852,15KB)
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 822,14KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 756,58KB)
Bilanse 2015
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (PDF | 878,64KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 773,36KB)
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,19MB)
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego (PDF | 750,92KB)
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 869,86KB)
Bilanse 2016
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,40MB)
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego (PDF | 747,69KB)
Rachunek zysków i strat (wariant porównywawczy) (PDF | 917,95KB)
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 899,94KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 827,69KB)
Bilanse 2017
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,40MB)
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 795,76KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównywawczy) (PDF | 927,11KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównywawczy) (2) (PDF | 916,97KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 816,84KB)
Bilanse 2018
BILANS z wykonania budżetu jednostki (PDF | 81,45KB)
INFORMACJA DODATKOWA (PDF | 917,65KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (PDF | 85,54KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 81,08KB)
BILANS jednostki budżetowej i (PDF | 89,75KB)
Bilans 2019
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 151,71KB)
INFORMACJA DODATKOWA (PDF | 699,37KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (PDF | 186,14KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 155,88KB)
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 254,05KB)
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 184,64KB)
Bilans 2020
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 1,05MB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 556,25KB)
Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 782,21KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 699,60KB)
Bilanse 2021
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 535,90KB)
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy (PDF | 851,78KB)
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 1,06MB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 747,12KB)
Bilans 2022
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 1,05MB)
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy (PDF | 772,31KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF | 3,20MB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 689,56KB)
Bilans 2024
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 724,57KB)
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy (PDF | 804,76KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 3,39MB)
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 1,08MB)
Bilans 2025
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 1 022,59KB)
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy (PDF | 704,76KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 604,30KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.korekta (PDF | 608,03KB)



