Bilanse zbiorcze
Rok 2025
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy (PDF | 704,76KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 604,30KB)
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 953,54KB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA WIŚLICA (PDF | 518,96KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 6,36MB)
Rok 2024
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy (PDF | 822,30KB)
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,10MB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 719,76KB)
Rok 2023
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,05MB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA WIŚLICA (PDF | 541,93KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 2,82MB)
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy (PDF | 772,68KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 689,44KB)
Rok 2022
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 109,44KB)
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy (PDF | 185,57KB)
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 250,06KB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA WIŚLICA (PDF | 125,98KB)



