Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2023

I kwartał

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2023 (PDF | 2,91MB)

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 (PDF | 1,31MB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 (PDF | 222,38KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku (PDF | 281,03KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku (PDF | 198,19KB)

 

II kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 (PDF | 5,24MB)

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023.pdf 276MB (PDF | 11,63MB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 (PDF | 948,86KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku (PDF | 199,55KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku (PDF | 270,46KB)

 

III kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2023 (PDF | 5,83MB)

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2023 (PDF | 12,55MB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od poczatku roku do dnia 30 września roku 2023 (PDF | 991,16KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku (PDF | 765,21KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku (PDF | 1,02MB)

 

IV kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2 (PDF | 7,28MB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2 (PDF | 14,69MB)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2 (PDF | 900,22KB)
Rb-NDS sptrawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 1,16MB)
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (PDF | 1,07MB)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2 (PDF | 1,36MB)